annie282 发表于 2008-07-14 16:52:50楼主
★最新主要指标★ |08-04-03|08-03-31|07-12-31|07-09-30|07-03-31|
|每股收益(元) |- |0.0120 |0.0456 |0.0370 |0.0120 |
|每股净资产(元) |- |3.0300 |3.0200 |3.0100 |2.9860 |
|净资产收益率(%) |- |0.41 |1.51 |1.25 |0.40 |
|总股本(亿股) |5.2000 |5.2000 |5.2000 |5.2000 |5.2000 |
|实际流通A股(亿股) |2.3246 |2.1346 |2.1346 |2.1346 |2.1286 |
|限售流通A股(亿股) |2.8754 |3.0654 |3.0654 |3.0654 |3.0714 |
|最新指标变动原因 |限售股上市 | | | |
├─────────┴────┴────┴────┴────┴────
★最新主要指标★ |08-03-31|07-12-31|07-09-30|07-06-30|07-03-31|
|每股收益(元) |0.1880 |0.7200 |0.5490 |0.3800 |0.1730 |
|每股净资产(元) |3.8500 |3.6618 |3.4910 |3.3220 |3.1150 |
|净资产收益率(%) |4.89 |19.67 |15.73 |11.46 |5.57 |
|总股本(亿股) |4.4941 |4.4941 |4.4941 |4.4941 |4.4941 |
|实际流通A股(亿股) |1.8589 |1.8085 |1.8085 |1.6902 |1.6818 |
|限售流通A股(亿股) |2.6352 |2.6856 |2.6856 |2.8039 |2.8123
想想, 是抚顺特钢的价格不合理,还是大爷特钢的价格不合理? 欢迎评论。
